ช่อง ทีวีดิจิตอล รายการปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2566
ช่อง ทีวีดิจิตอล รายการบันเทิง และข่าว
ผังรายการ ช่อง ทีวีดิจิตอล ปัจจุบันมี 31 ช่อง แบ่งเป็น
- ช่องรายการบันเทิง และข่าว 19 ช่อง
- ช่องการศึกษาทางไกลอีก 12 ช่อง
1
ว่าง
2
NBT
3
Thai PBS
4
ว่าง
5
ช่อง 5
6
ว่าง
7
ว่าง
8
ว่าง
9
ว่าง
10
TPTV
11
ว่าง
12
ว่าง
13
ว่าง
14
ว่าง
15
ว่าง
16
TNN
17
ว่าง
18
JKN
19
ว่าง
20
ว่าง
21
ว่าง
22
Nation
23
Workpoint
24
true4U
25
GMM25
26
ว่าง
27
ช่อง 8
28
ว่าง
29
โมโน
30
MCOT HD
31
ONE
32
ไทยรัฐ
33
ช่อง 3 HD
34
AMARIN TV HD
35
ช่อง 7 HD
36
PPTV HD
ช่องการศึกษาทางไกล
37
DLTV 10
38
DLTV 11
39
DLTV 12
40
DLTV 1
41
DLTV 2
42
DLTV 3
43
DLTV 4
44
DLTV 5
45
DLTV 6
46
DLTV 7
47
DLTV 8
48
DLTV 9
หาพื้นที่เสาส่ง ทีวีดิจิตอล ด้วยตัวเอง
ระบบทีวีดิจิตอล สามารถรับสัญญาณได้ต่างกันในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับระยะใกล้-ไกล ของเสาส่งสัญญาณภาคพื้นดิน บริเวณนั้นๆ มีวิธีเช็คง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน DTT Service Area เพื่อใช้ในการคำนวณ หรือใช้ตัดสินใจ ขนานของเสาอากาศที่จะใช้รับสัญญาณ ทั้งนี้ต้องสำรวจในพื้นที่ที่จะติดตั้งว่า มีสิ่งกีดขวาง หรืออะไรที่สามารถบดบังสัญญาณได้บ้าง เช่น อาคารขนาดใหญ่ ต้นไม้ หรือภูเขา หากพบว่ามีสามารถ เลือกเสาส่งอื่นด้วยการหันทิศของเสาอากาศไปทางนั้น หรือเพิ่มขนาดของเสารับสัญญาณให้สามารถรับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น
ช่องรายการทีวีดิจิตอล ไม่เรียงตามลำดับ
การค้นหาสัญญาณทีวีดิจิตอล ก่อนที่จะเริ่มทำการค้นหาสามารถตั้งค่า ลำดับช่องทีวีดิจิตอลที่ได้กำหนดไว้อย่างเช่น ช่อง 3 หมายเลข 33 หรือช่อง 7 หมายเลข 35 เป็นต้น ซึ่งการเรียงลำดับช่องรายการนี้เรียกว่า LCN (Logical Channel Numbering) จำเป็นต้องตั้งค่า เปิด เมื่อค้นหาช่องรายการอัตโนมัติ หากตั้งค่าเป็น ปิด ไว้ช่องรายการจะเรียงลำดับตามค้นหาเจอก่อน-หลัง
MUX
ช่อง
MUX1
2
NBT
11
NBT (ภูมิภาค)
40
DLTV1
41
DLTV2
42
DLTV3
43
DLTV4
44
DLTV5
45
DLTV6
MUX2
5
TV5 HD
16
TNN
23
Workpoint
24
true4U
31
ONE
35
ช่อง 7 HD
MUX3
7
T Sport
10
TPTV
30
MCOT HD
32
ไทยรัฐ
MUX4
3
Thai PBS
4
ALTV
18
JKN
27
ช่อง 8
33
ช่อง 3 HD
46
DLTV7
47
DLTV8
48
DLTV9
MUX5
22
Nation
25
GMM25
29
Mono 29
34
AMARIN TV HD
36
PPTV
37
DLTV10
38
DLTV11
39
DLTV12
ภาคเหนือ
MUX1 | MUX2 | MUX3 | MUX4 | MUX5 | |
เชียงราย | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) |
เชียงของ | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) |
เวียงแก่น | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) |
แม่ฟ้าหลวง | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) | 39 (618 MHz) |
แม่สรวย (ดอยม่อนป่าก๋อย) | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) |
เวียงป่าเป้า | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) |
เชียงใหม่ | 46 (674 MHz) | 42 (642 MHz) | 24 (498 MHz) | 34 (578 MHz) | 38 (610 MHz) |
สะเมิง | 46 (674 MHz) | 42 (642 MHz) | 24 (498 MHz) | 34 (578 MHz) | 38 (610 MHz) |
เชียงดาว (เขาห้วยหินฝน) | 46 (674 MHz) | 42 (642 MHz) | 24 (498 MHz) | 34 (578 MHz) | 38 (610 MHz) |
พร้าว | 32 (562 MHz) | 44 (658 MHz) | 36 (594 MHz) | 26 (514 MHz) | 40 (626 MHz) |
ไชยปราการ | 32 (562 MHz) | 44 (658 MHz) | 36 (594 MHz) | 26 (514 MHz) | 40 (626 MHz) |
เวียงแหง | 32 (562 MHz) | 44 (658 MHz) | 36 (594 MHz) | 26 (514 MHz) | 40 (626 MHz) |
แม่แจ่ม | 46 (674 MHz) | 42 (642 MHz) | 24 (498 MHz) | 34 (578 MHz) | 38 (610 MHz) |
แม่อาย | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) | 39 (618 MHz) |
ดอยเต่า | 29 (538 MHz) | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 25 (506 MHz) |
น่าน | 28 (530 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 47 (682 MHz) |
ปัว | 28 (530 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 47 (682 MHz) |
พะเยา (เมือง) | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) |
พะเยา (บ้านนาไร่เดียว) | 28 (530 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 47 (682 MHz) |
ปง | 28 (530 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 47 (682 MHz) |
ภูซาง | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) |
เชียงม่วน | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 27 (522 MHz) | 41 (634 MHz) | 30 (546 MHz) |
แพร่ | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) | 43 (650 MHz) |
วังชิ้น | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) | 43 (650 MHz) |
แม่ฮ่องสอน (ดอยกองมู) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) | 27 (552 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) |
ปาย | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) | 27 (552 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) |
แม่ฮ่องสอน (ห้วยนางปุ๊) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) | 27 (552 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) |
แม่สะเรียง | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) | 39 (618 MHz) |
แม่สอด | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) |
ลำปาง | 26 (514 MHz) | 44 (658 MHz) | 32 (562 MHz) | 36 (594 MHz) | 40 (626 MHz) |
วังเหนือ | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) |
งาว | 26 (514 MHz) | 44 (658 MHz) | 32 (562 MHz) | 36 (594 MHz) | 40 (626 MHz) |
เถิน | 26 (514 MHz) | 44 (658 MHz) | 32 (562 MHz) | 36 (594 MHz) | 40 (626 MHz) |
ลำพูน ลี้ | 26 (514 MHz) | 44 (658 MHz) | 32 (562 MHz) | 36 (594 MHz) | 40 (626 MHz) |
อุตรดิตถ์ | 41 (634 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 27 (552 MHz) |
น้ำปาด | 38 (610 MHz) | 48 (690 MHz) | 46 (674 MHz) | 42 (642 MHz) | 34 (578 MHz) |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
MUX1 | MUX2 | MUX3 | MUX4 | MUX5 | |
กาฬสินธุ์ ภูสิงห์ | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) | 48 (690 MHz) |
เขาวง | 47 (682 MHz) | 39 (618 MHz) | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) | 31 (554 MHz) |
ขอนแก่น | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) | 48 (690 MHz) |
พล | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) | 48 (690 MHz) |
แก้งคร้อ (ภูผาแดง) | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) | 48 (690 MHz) |
ภูเวียง | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) | 48 (690 MHz) |
ชุมแพ | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) | 48 (690 MHz) |
ชัยภูมิ | 31 (554 MHz) | 47 (682 MHz) | 39 (618 MHz) | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) |
หนองบัวแดง | 31 (554 MHz) | 47 (682 MHz) | 39 (618 MHz) | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) |
หนองบัวแดง 2 | 31 (554 MHz) | 47 (682 MHz) | 39 (618 MHz) | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) |
ภักดีชุมพล | 31 (554 MHz) | 47 (682 MHz) | 39 (618 MHz) | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) |
เทพสถิต | 41 (634 MHz) | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) |
นครพนม | 30 (546 MHz) | 46 (674 MHz) | 42 (642 MHz) | 34 (578 MHz) | 38 (610 MHz) |
บ้านแพง | 30 (546 MHz) | 46 (674 MHz) | 42 (642 MHz) | 34 (578 MHz) | 38 (610 MHz) |
นครราชสีมา | 41 (634 MHz) | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) |
เขายายเที่ยง | 41 (634 MHz) | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) |
เขาสลัดได วังน้ำเขียว | 41 (634 MHz) | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) |
ชุมพวง | 26 (514 MHz) | 32 (562 MHz) | 40 (626 MHz) | 36 (594 MHz) | 44 (658 MHz) |
บึงกาฬ | 44 (658 MHz) | 32 (562 MHz) | 36 (594 MHz) | 40 (626 MHz) | 26 (514 MHz) |
บุรีรัมย์ | 26 (514 MHz) | 32 (562 MHz) | 40 (626 MHz) | 36 (594 MHz) | 44 (658 MHz) |
นางรอง | 26 (514 MHz) | 32 (562 MHz) | 40 (626 MHz) | 36 (594 MHz) | 44 (658 MHz) |
มุกดาหาร | 32 (562 MHz) | 44 (658 MHz) | 36 (594 MHz) | 28 (530 MHz) | 40 (626 MHz) |
ภูหินขัน (มุกดาหาร) | 32 (562 MHz) | 44 (658 MHz) | 36 (594 MHz) | 28 (530 MHz) | 40 (626 MHz) |
ดงหลวง | 32 (562 MHz) | 44 (658 MHz) | 36 (594 MHz) | 28 (530 MHz) | 40 (626 MHz) |
ยโสธร | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 24 (498 MHz) | 34 (578 MHz) |
ร้อยเอ็ด | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 24 (498 MHz) | 34 (578 MHz) |
เลย | 46 (674 MHz) | 42 (642 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) | 38 (610 MHz) |
หนองหิน | 46 (674 MHz) | 42 (642 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) | 38 (610 MHz) |
เชียงกลม | 46 (674 MHz) | 42 (642 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) | 38 (610 MHz) |
อุดรธานี | 44 (658 MHz) | 32 (562 MHz) | 36 (594 MHz) | 40 (626 MHz) | 26 (514 MHz) |
น้ำโสม | 47 (682 MHz) | 35 (586 MHz) | 31 (554 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) |
ศรีสะเกษ | 41 (634 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 27 (522 MHz) |
กันทรลักษ์ | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 37 (602 MHz) | 39 (618 MHz) |
สกลนคร | 30 (546 MHz) | 27 (522 MHz) | 41 (634 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) |
สุรินทร์ | 26 (514 MHz) | 32 (562 MHz) | 40 (626 MHz) | 36 (594 MHz) | 44 (658 MHz) |
หนองบัวลำภู | 47 (682 MHz) | 35 (586 MHz) | 31 (554 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) |
อำนาจเจริญ | 41 (634 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 27 (552 MHz) |
ปทุมราชวงศา | 32 (562 MHz) | 44 (658 MHz) | 36 (594 MHz) | 48 (690 MHz) | 40 (626 MHz) |
อุบลราชธานี | 41 (634 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 27 (522 MHz) |
บุณฑริก | 32 (562 MHz) | 44 (658 MHz) | 36 (594 MHz) | 26 (514 MHz) | 40 (626 MHz) |
น้ำยืน | 32 (562 MHz) | 44 (658 MHz) | 36 (594 MHz) | 28 (530 MHz) | 40 (626 MHz) |
โพธิ์ไทร | 32 (562 MHz) | 44 (658 MHz) | 36 (594 MHz) | 48 (690 MHz) | 40 (626 MHz) |
ภาคตะวันตก
MUX1 | MUX2 | MUX3 | MUX4 | MUX5 | |
กาญจนบุรี | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) | 30 (546 MHz) | 27 (522 MHz) |
ไทรโยค (เขาป่าห้าม) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) | 30 (546 MHz) | 27 (522 MHz) |
สังขละบุรี | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) |
ทองผาภูมิ | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) |
หนองปรือ | 29 (538 MHz) | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 25 (506 MHz) |
ตาก | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) |
พบพระ | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) |
ท่าสองยาง | 32 (562 MHz) | 44 (658 MHz) | 36 (594 MHz) | 26 (514 MHz) | 40 (626 MHz) |
ประจวบคีรีขันธ์ | 46 (674 MHz) | 24 (498 MHz) | 42 (642 MHz) | 34 (578 MHz) | 38 (610 MHz) |
หัวหิน | 46 (674 MHz) | 24 (498 MHz) | 42 (642 MHz) | 34 (578 MHz) | 38 (610 MHz) |
ปากน้ำปราณ | 46 (674 MHz) | 24 (498 MHz) | 42 (642 MHz) | 34 (578 MHz) | 38 (610 MHz) |
ทับสะแก | 29 (538 MHz) | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 25 (506 MHz) |
เพชรบุรี | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) | 39 (618 MHz) |
ราชบุรี จอมบึง | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) | 30 (546 MHz) | 27 (522 MHz) |
ภาคกลาง
MUX1 | MUX2 | MUX3 | MUX4 | MUX5 | |
กรุงเทพ | 26 (514 MHz) | 36 (594 MHz) | 40 (626 MHz) | 44 (658 MHz) | 32 (562 MHz) |
กำแพงเพชร | 29 (538 MHz) | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 25 (506 MHz) |
คลองลาน | 29 (538 MHz) | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 25 (506 MHz) |
นครสวรรค์ | 34 (578 MHz) | 46 (674 MHz) | 42 (642 MHz) | 24 (498 MHz) | 38 (610 MHz) |
พิจิตร | 41 (634 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 27 (522 MHz) |
พิษณุโลก นครไทย (เขาห้วยหินลาด) | 40 (626 MHz) | 44 (658 MHz) | 26 (514 MHz) | 32 (562 MHz) | 36 (594 MHz) |
เพชรบูรณ์ | 40 (626 MHz) | 44 (658 MHz) | 26 (514 MHz) | 32 (562 MHz) | 36 (594 MHz) |
ชนแดน | 40 (626 MHz) | 44 (658 MHz) | 26 (514 MHz) | 32 (562 MHz) | 36 (594 MHz) |
เขาค้อ | 40 (626 MHz) | 44 (658 MHz) | 26 (514 MHz) | 32 (562 MHz) | 36 (594 MHz) |
หล่มสัก | 46 (674 MHz) | 42 (642 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) | 38 (610 MHz) |
วิเชียรบุรี | 29 (538 MHz) | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 25 (506 MHz) |
ลพบุรี | |||||
โคกเจริญ | 29 (538 MHz) | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 25 (506 MHz) |
ชัยบาดาล | 29 (538 MHz) | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 25 (506 MHz) |
สมุทรสงคราม | 26 (514 MHz) | 36 (594 MHz) | 40 (626 MHz) | 44 (658 MHz) | 32 (562 MHz) |
สระบุรี (ศูนย์การทหารม้า) | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 39 (618 MHz) | 31 (554 MHz) |
มวกเหล็ก | 41 (634 MHz) | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) |
สิงห์บุรี | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 39 (618 MHz) | 31 (554 MHz) |
สุโขทัย | 41 (634 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 27 (522 MHz) |
สุพรรณบุรี | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 39 (618 MHz) | 31 (554 MHz) |
ด่านช้าง | 29 (538 MHz) | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 25 (506 MHz) |
วังคัน (ด่านช้าง 2) | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 39 (618 MHz) | 31 (554 MHz) |
อุทัยธานี ลานสัก | 34 (578 MHz) | 46 (674 MHz) | 42 (642 MHz) | 24 (498 MHz) | 38 (610 MHz) |
ภาคตะวันออก
MUX1 | MUX2 | MUX3 | MUX4 | MUX5 | |
จันทบุรี | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) | 39 (618 MHz) |
แก่งหางแมว | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 28 (530 MHz) | 39 (618 MHz) |
โป่งน้ำร้อน | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 27 (552 MHz) | 39 (618 MHz) |
ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ | 24 (498 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 38 (610 MHz) | 34 (578 MHz) |
ชลบุรี | |||||
เขาฉลาก | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) | 43 (650 MHz) |
พัทยา | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) | 43 (650 MHz) |
บ่อทอง | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) | 43 (650 MHz) |
ตราด | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) | 27 (552 MHz) | 30 (546 MHz) |
ปราจีนบุรี (ค่ายพรหมโยธี) | 41 (634 MHz) | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) |
ระยอง | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) | 43 (650 MHz) |
สระแก้ว | 24 (498 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 38 (610 MHz) | 34 (578 MHz) |
ตาพระยา | 29 (538 MHz) | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 41 (634 MHz) | 25 (506 MHz) |
ภาคใต้
MUX1 | MUX2 | MUX3 | MUX4 | MUX5 | |
กระบี่ | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) |
ปลายพระยา | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) |
ชุมพร | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) |
ท่าแซะ | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) |
กระบุรี | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) |
สวี | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) |
หลังสวน | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) |
พะโต๊ะ | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) | 33 (570 MHz) |
ตรัง | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) |
ปะเหลียน | 43 (650 MHz) | 45 (666 MHz) | 48 (690 MHz) | 29 (538 MHz) | 25 (506 MHz) |
นครศรีธรรมราช | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) | 27 (522 MHz) |
เขาดาดฟ้า | 26 (514 MHz) | 36 (594 MHz) | 40 (626 MHz) | 44 (658 MHz) | 32 (562 MHz) |
ทุ่งสง (เขาตาว) | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) | 27 (522 MHz) |
เขาคูหา | 30 (546 MHz) | 33 (570 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) | 27 (522 MHz) |
นราธิวาส | 32 (562 MHz) | 48 (690 MHz) | 36 (594 MHz) | 44 (658 MHz) | 28 (530 MHz) |
สุไหงปาดี | 32 (562 MHz) | 48 (690 MHz) | 36 (594 MHz) | 44 (658 MHz) | 28 (530 MHz) |
เบตง | 32 (562 MHz) | 48 (690 MHz) | 36 (594 MHz) | 44 (658 MHz) | 28 (530 MHz) |
ปัตตานี ปะนาเระ | 32 (562 MHz) | 48 (690 MHz) | 36 (594 MHz) | 44 (658 MHz) | 28 (530 MHz) |
พังงา | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) |
คุระบุรี | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) |
ตะกั่วป่า | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) |
ทุ่งมะพร้าว | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) |
เขาแหลมหินช้าง | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) |
ภูเก็ต | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) |
ถลาง | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) |
บ้านกมลา | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) |
ป่าตอง | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) |
กะรน | 35 (586 MHz) | 39 (618 MHz) | 28 (530 MHz) | 47 (682 MHz) | 31 (554 MHz) |
ยะลา | 32 (562 MHz) | 48 (690 MHz) | 36 (594 MHz) | 44 (658 MHz) | 28 (530 MHz) |
เมืองยะลา | 32 (562 MHz) | 48 (690 MHz) | 36 (594 MHz) | 44 (658 MHz) | 28 (530 MHz) |
ระนอง | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) | 33 (570 MHz) |
กะเปอร์ | 27 (522 MHz) | 30 (546 MHz) | 37 (602 MHz) | 41 (634 MHz) | 33 (570 MHz) |
สงขลา | 34 (578 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 38 (610 MHz) | 26 (514 MHz) |
นาทวี | 34 (578 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 38 (610 MHz) | 26 (514 MHz) |
เทพา | 32 (562 MHz) | 48 (690 MHz) | 36 (594 MHz) | 44 (658 MHz) | 28 (530 MHz) |
สตูล | 34 (578 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 38 (610 MHz) | 26 (514 MHz) |
สุราษฎร์ธานี | 26 (514 MHz) | 36 (594 MHz) | 40 (626 MHz) | 44 (658 MHz) | 32 (562 MHz) |
เกาะพะงัน | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) |
เกาะสมุย | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) |
คีรีรัฐนิคม | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) |
พนม (ทับคริสต์) | 38 (610 MHz) | 42 (642 MHz) | 46 (674 MHz) | 34 (578 MHz) | 24 (498 MHz) |
เวียงสระ | 26 (514 MHz) | 36 (594 MHz) | 40 (626 MHz) | 44 (658 MHz) | 32 (562 MHz) |